Kup Jadrana 2010 - Rezultati
Kata
| Kategorija | Mjesto | Prezime i ime | Klub |
| A1 - ML.UČENICI | 1 | HAMANDŽIĆ AMAR | SLOBODA |
| 2 | ČULIĆ PETAR | SOKOL | |
| 3 | VIDOVIĆ ANTE | SOKOL | |
| 3 | GOLEM ŠPIRO | SOKOL | |
| Z1 - ML.UČENICI -8.-7.KYU | 1 | GAVRANOVIĆ PETAR | SOKOL |
| 2 | MIJIĆ STIPE | SOKOL | |
| 3 | OZRETIĆ ROKO | SOKOL | |
| 3 | JERONČIĆ PETAR | SOKOL | |
| Z2 - ML.UČENICI -6.-5.KYU | 1 | HAMANDŽIĆ AMAR | SLOBODA |
| 2 | USKOKOVIĆ FRANO | KAKATO | |
| 3 | PECOTIĆ LUKA | SOKOL | |
| 3 | JOVANOVIĆ MARKO | SOKOL | |
| A2 - UČENICI | 1 | PEJKOVIĆ FRANE | SOKOL |
| 2 | BERNETIĆ DAVID | DELTA | |
| 3 | HOVAN ALEN | DELTA | |
| 3 | GOLEM ŠPIRO | SOKOL | |
| A3 - ML.KADETI | 1 | TOPIĆ NEDIN | SLOBODA |
| 2 | TRAVAŠ NEVEN | RAB ENPI | |
| 3 | PERKIĆ TEO | RAB ENPI | |
| 3 | BIJELIĆ HARIN | BLAGAJ | |
| B1 - ML.UČENICE | 1 | KULJIŠ LENKA | SOKOL |
| 2 | RAJIĆ ANA | SOKOL | |
| 3 | ALFIREVIĆ EMERCIJANA | SOKOL | |
| 3 | PUZIĆ JELENA | SOKOL | |
| X1 - ML.UČENICE 8.-7.KYU | 1 | PERIĆ PETRA | SOKOL |
| 2 | MARKOV MARIJETA | SOKOL | |
| 3 | ZEKUŠIĆ MATEA | KNEZ DOMAGOJ | |
| 3 | VIDOVIĆ EMA | METKOVIĆ | |
| X2 - ML.UČENICE -6.-5.KYU | 1 | BRMBOTA SARA | RAB ENPI |
| 2 | PAVLOVIĆ DOMINA | SOKOL | |
| 3 | ĆORIĆ GABRIJELA | POSUŠJE | |
| 3 | BOŠNJAK EMA | SOKOL | |
| B2 - UČENICE | 1 | JOVANOVIĆ IVONA | SOKOL |
| 2 | BRALA PETRA | FORUM | |
| 3 | KULJIŠ LENKA | SOKOL | |
| 3 | DRAGIČEVIĆ IVANA | SOKOL | |
| B3 - ML.KADETKINJE | 1 | LUKETIĆ PETRA | DELTA |
| 2 | NALETINA ALBERTA | RAB ENPI | |
| 3 | MUSTAPIĆ VAHIDA | BLAGAJ | |
| 3 | PISKULIĆ MARA | KAKATO | |
| A4 - KADETI | 1 | TOPIĆ NEDIN | SLOBODA |
| 2 | MANDIĆ ANTE | BRAČ | |
| 3 | JUKIĆ DANIJEL | POSUŠJE | |
| A5 - SENIORI | 1 | BANIĆ IVAN | RAB ENPI |
| 2 | ŠUBIĆ TOMISLAV | RAB ENPI | |
| 3 | DOŠEN ANTE | LIKA | |
| 3 | PILAV SAVKO | EMPI | |
| B4 - KADETKINJE | 1 | BEBIĆ LARA | METKOVIĆ |
| 2 | ŠIMIČIĆ DORA | RAB ENPI | |
| 3 | STERMASI VEDRANA | KAKATO | |
| 3 | ĐURAKOVIĆ ADELA | SALIH SALKO | |
| B5 - SENIORKE | 1 | FRANKIĆ MARTINA | RAB ENPI |
| 2 | MARKET PETRA | KAKATO | |
| 3 | JASAREVIĆ AMRA | SALIH SALKO | |
| 3 | TROGRLIĆ ŽELJANA | SALIH SALKO |
Kumite
| Kategorija | Mjesto | Prezime i ime | Klub |
| M1 - UČENICI -30KG | 1 | DOKO ANTONIO | HERCEGOVINA ZG |
| 2 | FALETAR DOMAGOJ | EMPI | |
| 3 | SMOLJO LUKA | FORTITER | |
| 3 | MARIĆ ŠIMUN | POSUŠJE | |
| M2 - UČENICI -34KG | 1 | PETROVIĆ BORNA | PLOČE |
| 2 | DUSPAR MARIO | POSUŠJE | |
| 3 | ŠEŠELJ JURE | METKOVIĆ | |
| 3 | KAPOVIĆ DAVOR | B BIOGRAD | |
| M3 - UČENICI -38KG | 1 | TVRDE JERKO | SOKOL |
| 2 | SOLDO MILE | ŠIROKI | |
| 3 | ĆELIĆ ŠIMUN | METKOVIĆ | |
| 3 | BEVANDA JURE | HERCEGOVINA ZG | |
| M4 - UČENICI -42KG | 1 | HOVAN ALEN | DELTA |
| 2 | VUKOJA IVAN (MILJENKO) | ŠIROKI | |
| 3 | REZIĆ ANTONIO | ZRINJSKI | |
| 3 | MARIĆ DOMINIK | ZRINJSKI | |
| M5 - UČENICI +42KG | 1 | VLADOVIĆ JAKOV | SOKOL |
| 2 | VUKOJA IVAN (BORISLAV) | ŠIROKI | |
| 3 | ZOVKO ZORAN | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | JURČIĆ MARKO | KLOBUK | |
| N1 - UČENICE -32KG | 1 | OREMUŠ DAMIRA | FORTITER |
| 2 | VUČKOVIĆ TINA | FORTITER | |
| 3 | SOLDO ANĐELA | ŠIROKI | |
| 3 | VUČKOVIĆ TEA | FORTITER | |
| N2 - UČENICE -36KG | 1 | ČAVKA MARIJA | FORTITER |
| 2 | TALAJIĆ REBEKA | PLOČE | |
| 3 | ŽDERIĆ MAJA | METKOVIĆ | |
| 3 | JELIČIĆ KATARINA | EMPI | |
| N3 - UČENICE -40KG | 1 | DOMINIKOVIĆ GABI | METKOVIĆ |
| 2 | KREŠIĆ JELENA | ZRINJSKI | |
| 3 | KIRIDŽIJA MARIJA | METKOVIĆ | |
| 3 | BARIŠIĆ TAMARA | FORTITER | |
| N4 - UČENICE +40KG | 1 | RAHEK LAURA | STUDENT ZG |
| 2 | ČAVKA PETRA | FORTITER | |
| 3 | KRASIĆ VILMA | HERCEGOVINA ZG | |
| P1 - ML.KADETI -36KG | 1 | PRGA MARKO | HERCEGOVINA ZG |
| 2 | KAPOVIĆ DAVOR | B BIOGRAD | |
| 3 | LOVRIĆ ILIJA | EMPI | |
| 3 | JURKOVIĆ BRUNO | METKOVIĆ | |
| P2 - ML.KADETI -41KG | 1 | PERVAN IVAN | HERCEGOVINA ZG |
| 2 | MARINOVIĆ MATEO | ZRINJSKI | |
| 3 | ŠIMIĆ ROMEO | LJUBUŠKI | |
| P3 - ML.KADETI -45KG | 1 | ĆUK MATEO | EMPI |
| 2 | SVILAN IVAN | FORTITER | |
| 3 | PEHAR MARIO | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | VRBIĆ IVAN | ZRINJSKI | |
| P4 - ML.KADETI -48KG | 1 | BEVANDA MARKO | HERCEGOVINA ZG |
| 2 | PLANINIĆ IVAN | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | REDŽIĆ IVICA | ZRINJSKI | |
| 3 | DOKO KRISTIJAN | HERCEGOVINA ZG | |
| P5 - ML.KADETI -52KG | 1 | SIVRIĆ IVAN MATIAS | HERCEGOVINA ZG |
| 2 | BARBARIĆ TOMISLAV | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | ČONDIĆ KREŠIMIR | SOKOL | |
| 3 | BARIŠIĆ KRISTIJAN | SOKOL | |
| P6 - ML.KADETI -57KG | 1 | RAIĆ ZVONIMIR | POSUŠJE |
| 2 | ZOVKO FRANJO | ŠIROKI | |
| 3 | MUSELIMOVIĆ LUKA | ZRINJSKI | |
| 3 | ČULINA IVAN | DELTA | |
| P7 - ML.KADETI +57KG | 1 | SMOLJAN VINKO | HERCEGOVINA ZG |
| 2 | KRPAN MARKO | LIKA | |
| 3 | ĆUPURDIJA VEDRAN | KNEZ DOMAGOJ | |
| 3 | MADUNIĆ TONI | SOKOL | |
| R1 - ML.KADETKINJE -40KG | 1 | OREMUŠ DAMIRA | FORTITER |
| 2 | TOMIĆ ANAMARIJA | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | BAKETARIĆ JOSIPA | EMPI | |
| 3 | ČAVKA MARIJA | FORTITER | |
| R2 - ML.KADETKINJE -45KG | 1 | STJEPANDIĆ ANĐELA | SOKOL |
| 2 | PRGA IRENA | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | MARIĆ MONIKA | ZRINJSKI | |
| 3 | ČAVKA PETRA | FORTITER | |
| R3 - ML.KADETKINJE -50KG | 1 | PENSA MIRTA | FORTITER |
| 2 | ZOVKO KRISTINA | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | PAVASOVIĆ LEHMAN KATARINA | SOKOL | |
| 3 | LUČIĆ JOSIPA | TIGAR | |
| R4 - ML.KADETKINJE -55KG | 1 | ŠKUNCA ANA | ZAMET |
| 2 | ZOVKO JELENA | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | PERKOVIĆ ANAMARIJA | SOKOL | |
| 3 | ČUMBELIĆ LJUBICA | KAKATO | |
| R5 - ML.KADETKINJE +55KG | 1 | ŠEGOVIĆ LUCIJA | TAD RI |
| 2 | ČAVKA TEREZA | FORTITER | |
| 3 | KRALJEVIĆ ENA | ŠIROKI | |
| 3 | DOLJANIN ANA | FORUM | |
| C1 - KADETI -52KG | 1 | KOTARSKI ANTONIO | SAMOBOR |
| 2 | KRALJEVIĆ MARKO | ŠIROKI | |
| 3 | ŠULENTIĆ ANTONIO | TAD RI | |
| 3 | MATAN PETAR | DALMACIJA CEMENT | |
| C2 - KADETI -57KG | 1 | PRTENJAČA LUKA | B BIOGRAD |
| 2 | KVESIĆ ANĐELO | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | MAJSTOROVIĆ DRAŽEN | VITEZ | |
| 3 | KOVAČIĆ LEON | SAMOBOR | |
| C3 - KADETI -63KG | 1 | KEVO KARLO | SOKOL |
| 2 | KVESIĆ STANKO | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | LAMEŠIĆ PETAR | KAPLAST | |
| 3 | BARAČ TOMISLAV | DALMACIJA CEMENT | |
| C4 - KADETI -70KG | 1 | ZANINOVIĆ STJEPAN | SOKOL |
| 2 | MUCIĆ ANTE | KLOBUK | |
| 3 | BOŽINOVIĆ FLORIJAN | SOKOL | |
| 3 | RAIĆ NIKOLA | SOKOL | |
| C5 - KADETI +70KG | 1 | ŽDERIĆ DINO | METKOVIĆ |
| 2 | FRAJT MATEJ | SAMOBOR | |
| 3 | PRUSINA MARKO | HERCEGOVINA ZG | |
| C6 - KADETKINJE -47KG | 1 | STJEPANDIĆ ANĐELA | SOKOL |
| 2 | PENSA MIRTA | FORTITER | |
| 3 | PERIŠIĆ ANAMARIJA | SOKOL | |
| 3 | GUGIĆ VESNA | VITEZ | |
| C7 - KADETKINJE -54KG | 1 | BANOVIĆ MIRJANA | SOKOL |
| 2 | ŠKUNCA ANA | ZAMET | |
| 3 | PLANINIĆ ANĐELA | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | SIVRIĆ MAGDALENA | HERCEGOVINA ZG | |
| C8 - KADETKINJE +54KG | 1 | MARINČIĆ MORENA | HERCEGOVINA ZG |
| 2 | JELIĆ ANA | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | ŽIC PETRA | OPATIJA | |
| 3 | MAGAZINOVIĆ ZRINKA | SOKOL | |
| D1 - JUNIORI -55KG | 1 | TADIĆ IVAN | VITEZ |
| 2 | BOŠATLIJA MLADEN | VITEZ | |
| 3 | STANIĆ DINO | RI CROATIA | |
| 3 | SIČAJA IVAN | EMPI | |
| D2 - JUNIORI -61KG | 1 | STJEPANDIĆ ALBERT | SOKOL |
| 2 | LAMEŠIĆ PETAR | KAPLAST | |
| 3 | BILETIĆ NIKOLA | VITEZ | |
| D3 - JUNIORI -68KG | 1 | PETROV NIKOLA | ZRENJANIN |
| 2 | ALEKSIĆ DEJAN | ZAMET | |
| 3 | MIKULIĆ FRANE | B BIOGRAD | |
| 3 | RENČELJ NIKOLA | SAMOBOR | |
| D4 - JUNIORI -76KG | 1 | MRVIČIĆ ANTE | B BIOGRAD |
| 2 | UJDUR STIPE | KNEZ DOMAGOJ | |
| 3 | ŠOŠA TOMISLAV | ZADAR | |
| 3 | VULJAK IVAN | SOKOL | |
| D5 - JUNIORI +76KG | 1 | DMITRAŠINOVIĆ FILIP | ZAMET |
| 2 | MUŠAN LUKA | LJUBUŠKI | |
| 3 | OREPIĆ PAVO | PLOČE | |
| D6 - JUNIORKE -48KG | 1 | PENSA MIRTA | FORTITER |
| 2 | PERIŠIĆ ANAMARIJA | SOKOL | |
| 3 | PEZER ZRINKA | SAMOBOR | |
| D7 - JUNIORKE -53KG | 1 | ŠISTOV IVA | SOKOL |
| 2 | BANOVIĆ MIRJANA | SOKOL | |
| 3 | SAMARDŽIĆ PETRA | METKOVIĆ | |
| 3 | ŠKUNCA MARIJA | ZAMET | |
| D8 - JUNIORKE -59KG | 1 | SUŠAC MARIJA | BROTNJO |
| 2 | BABIĆ MONIKA | KAPLAST | |
| 3 | PINEZIĆ KARLA | RI CROATIA | |
| 3 | BANOVIĆ DANIJELA | SOKOL | |
| D9 - JUNIORKE +59KG | 1 | JARKIĆ MARTINA | BROTNJO |
| 2 | KNEZOVIĆ MARTINA | HERCEGOVINA ZG | |
| 3 | AVRAMOVIĆ SENDI | BRAČ | |
| 3 | ZORIĆ DANKA | RI CROATIA | |
| S2 - SENIORI -67KG | 1 | PETROV NIKOLA | ZRENJANIN |
| 2 | MARKOVIĆ MARIN | SOKOL | |
| 3 | STJEPANDIĆ ALBERT | SOKOL | |
| S3 - SENIORI -75KG | 1 | LIVADA JOSIP | KAPLAST |
| 2 | VULJAK IVAN | SOKOL | |
| S4 - SENIORI -84KG | 1 | GORDIĆ MLADEN | ZRENJANIN |
| 2 | KUZMANIĆ NAL | SOKOL | |
| 3 | GRBAVAC IVAN | LJUBUŠKI | |
| S5 - SENIORI +84KG | 1 | URSIĆ-GLAVANOVIĆ VINKO | SOKOL |
| 2 | GORDIĆ MLADEN | ZRENJANIN | |
| 3 | GRBAVAC IVAN | LJUBUŠKI | |
| S6 - SENIORKE -50KG | 1 | PENSA MIRTA | FORTITER |
| S7 - SENIORKE -55KG | 1 | PETROV JOVANA | ZRENJANIN |
| 2 | ŠISTOV IVA | SOKOL | |
| 3 | PINEZIĆ KARLA | RI CROATIA | |
| S8 - SENIORKE -61KG | 1 | SUŠAC MARIJA | BROTNJO |
| 2 | GALIĆ KRISTINA | SOKOL | |
| 3 | TROGRLIĆ ŽELJANA | SALIH SALKO | |
| 3 | MARKOVIĆ JOVANA | ZRENJANIN | |
| S9 - SENIORKE -68KG | 1 | MARKOVIĆ JOVANA | ZRENJANIN |
| 2 | ZORIĆ DANKA | RI CROATIA | |
| 3 | JASAREVIĆ AMRA | SALIH SALKO | |
| 3 | BANOVIĆ DANIJELA | SOKOL |



